This file is indexed.

/usr/share/doc/chemtool/examples/breve.cht is in chemtool 1.6.14-1.

This file is owned by root:root, with mode 0o644.

The actual contents of the file can be viewed below.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Chemtool Version 1.2
geometry 1762 767
bonds 89
420	519	365	551	0
365	551	310	519	0
475	423	530	455	0
530	519	475	551	0
530	455	575	410	0
575	410	638	410	0
670	355	725	328	0
725	328	780	355	0
780	355	835	323	0
890	355	945	323	0
945	323	1000	355	0
1000	355	1000	419	0
1000	419	945	451	0
1000	355	1045	309	0
1045	309	1108	309	0
1108	309	1140	254	0
1140	254	1204	254	0
1204	254	1236	309	0
1236	309	1204	364	0
1204	364	1140	377	0
1396	144	1428	199	0
200	522	145	554	4
310	519	310	583	5
420	519	420	583	5
530	519	530	583	5
637	533	672	568	6
780	428	780	492	5
890	419	890	483	5
1140	377	1172	432	5
1236	309	1268	364	5
1332	254	1364	309	5
1332	144	1305	88	5
1300	199	1268	144	6
1204	254	1172	199	6
1108	309	1076	254	6
1000	355	1000	290	6
890	355	890	291	6
780	355	780	291	6
638	410	606	355	6
530	455	530	391	6
420	455	420	391	6
310	455	310	391	6
1041	437	1081	436	0
1081	436	1127	410	1
1127	410	1140	377	0
1428	199	1492	199	5
1492	199	1547	161	0
1547	161	1602	193	0
1547	161	1547	97	4
1602	193	1602	257	4
420	519	420	455	0
310	519	310	455	0
530	519	530	455	0
780	428	780	355	0
835	451	890	419	0
890	419	945	451	0
1396	254	1428	199	0
1300	309	1332	254	0
1332	254	1396	254	0
1332	254	1300	199	0
1300	199	1332	144	0
1332	144	1396	144	0
200	455	255	423	2
654	485	638	410	0
654	485	727	480	0
654	485	688	532	5
637	533	572	551	0
572	551	530	519	0
638	410	670	355	0
1140	377	1108	309	0
1300	309	1236	309	0
727	480	780	428	0
835	323	890	355	0
890	355	890	419	0
1236	199	1300	199	0
1204	254	1236	199	0
420	455	475	423	0
420	455	365	423	0
255	551	200	522	0
200	522	200	455	0
310	455	255	423	0
255	423	255	359	0
310	455	365	423	0
255	551	310	519	0
475	551	420	519	0
637	533	654	485	0
835	451	780	428	0
1041	437	1000	419	0
1000	419	1000	482	5
atoms 37
255	551	O	-1
475	551	O	-1
575	410	O	-1
727	480	O	-1
835	323	O	-1
1045	309	O	-1
1204	364	O	-1
1236	199	O	-1
1396	254	O	-1
945	451	O	-1
365	423	O	-1
1305	88	OH	0
420	391	CH_3	0
672	568	CH_3	0
780	291	CH_3	0
890	291	CH_3	0
1000	482	CH_3	0
1268	144	H_3C	-2
310	391	H	-1
310	583	H	-1
420	583	H	-1
530	583	H	-1
530	391	H	-1
606	355	H	-1
688	532	H	-1
780	492	H	-1
890	483	H	-1
1000	290	H	-1
1172	432	H	-1
1076	254	H	-1
1172	199	H	-1
1268	364	H	-1
1364	309	H	-1
730	698	Brevetoxin\B	-1
1602	257	O	-1
145	554	O	0
255	359	CH_3	0